2023シーズンのトップチームの選手・スタッフの体制を以下の通りお知らせします。
■PDFのダウンロードはこちら
<選手>
GK | 1 | ダニー | カルバハル | Dany | CARVAJAL |
GK | 17 | 積田 | 景介 | TSUMITA | Keisuke |
GK | 21 | ジョン | ジワン | JEON | Jiwan |
GK | 26 | 田口 | 潤人 | TAGUCHI | Junto |
DF | 2 | 福村 | 貴幸 | FUKUMURA | Takayuki |
DF | 3 | 森 | 侑里 | MORI | Yuri |
DF | 4 | 牟田 | 雄祐 | MUTA | Yusuke |
DF | 15 | 荒木 | 遼太 | ARAKI | Ryota |
DF | 19 | 高安 | 孝幸 | TAKAYASU | Takayuki |
DF | 22 | 上原 | 牧人 | UEHARA | Makito |
DF | 23 | 山内 | 舟征 | YAMAUCHI | Syusei |
DF | 29 | チョ | ユンス | CHO | Eunsu |
DF | 41 | 鍵山 | 慶司 | KAGIYAMA | Keiji |
MF | 5 | 武沢 | 一翔 | TAKEZAWA | Kazuto |
MF | 8 | 清武 | 功暉 | KIYOTAKE | Koki |
MF | 10 | 富所 | 悠 | TOMIDOKORO | Yu |
MF | 11 | 中野 | 克哉 | NAKANO | Katsuya |
MF | 13 | 岩本 | 翔 | IWAMOTO | Sho |
MF | 14 | 人見 | 拓哉 | HITOMI | Takuya |
MF | 18 | 平松 | 昇 | HIRAMATSU | Sho |
MF | 20 | 森田 | 凜 | MORITA | Rin |
MF | 28 | 津覇 | 実樹 | TSUHA | Jitsuki |
MF | 33 | 藤原 | 志龍 | FUJIWARA | Shiryu |
FW | 7 | 白井 | 陽斗 | SHIRAI | Haruto |
FW | 9 | 野田 | 隆之介 | NODA | Ryunosuke |
FW | 16 | 阿部 | 拓馬 | ABE | Takuma |
FW | 34 | ケルヴィン | Kelvin | ||
FW | 35 | サダム | スレイ | Sadam | Sulley |
<STAFF>
監督 | 倉貫 | 一毅 | KURANUKI | Kazuki | |
ヘッドコーチ | 兼村 | 憲周 | KANEMURA | Norichika | |
コーチ | ドゥダ ・ドス ・サントス | Duda | dos・SANTOS | ||
GKコーチ | 飯高 | 弘章 | IDAKA | Hiroaki | |
フィジカルコーチ | 菊池 | 忍 | KIKUCHI | Shinobu | |
分析コーチ | 才野 | 倭 | SAINO | Yamato | |
チーフトレーナー | 宮澤 | 啓太 | MIYAZAWA | Keita | |
トレーナー | 武江 | 竜輝 | TAKE | Ryuki | |
トレーナー | 山川 | 隼人 | YAMAKAWA | Hayato | |
マネージャー | 加藤 | 匠 | KATO | Takumi | |
マネージャー | 比嘉 | 啓太 | HIGA | Keita |
スポーツダイレクター | 竹原 | 稔 | TAKEHARA | Minoru | |
スポーツダイレクター補佐 | 喜名 | 哲裕 | KINA | Tetsuhiro | |
メディカルダイレクター | 村上 | 憲治 | MURAKAMI | Kenji |
チーフドクター | 石塚 | 光太郎 | ISHIZUKA | Kotaro | |
メディカルスーパーバイザー | 大城 | 朋之 | OSHIRO | Tomoyuki | |
ドクター | 上原 | 史成 | UEHARA | Fuminari | |
ドクター | 屋比久 | 博己 | YABIKU | Hiroki | |
ドクター | 赤嶺 | 尚里 | AKAMINE | Naori |
■PDFのダウンロードはこちら