SEASONPASS
シーズンパス2022シーズンのシーズンパスの販売は終了いたしました。


2022チケット価格 (税込)
券種 | 一般券 | FC料金 | シーズンパス (FCベンガラ) | シーズンパス (FCゴールド) | |
---|---|---|---|---|---|
メイン SS 指定 | 一般 | ¥72,000 | ¥79,000 | ||
U18 | ¥36,000 | ¥45,000 | |||
メイン S 指定 | 一般 | ¥52,000 | ¥59,000 | ||
U18 | ¥26,000 | ¥35,000 | |||
メイン SA 自由 | 前売 | ¥2,700 | ¥2,500 | ¥40,000 | ¥47,000 |
当日 | ¥3,000 | ||||
U18 | ¥500 | ¥10,000 | ¥19,000 | ||
メイン SB 自由 | 前売 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥40,000 | ¥47,000 |
当日 | ¥2,500 | ||||
U18 | ¥500 | ¥10,000 | ¥19,000 | ||
バック AS 自由 | 前売 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥30,000 | ¥37,000 |
当日 | ¥2,500 | ||||
U18 | ¥500 | ¥10,000 | ¥19,000 | ||
バック AA 自由 | 前売 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥30,000 | ¥37,000 |
当日 | ¥2,300 | ||||
U18 | ¥500 | ¥10,000 | ¥19,000 | ||
ホームサイド ※夢パス対象席種 | 前売 | ¥1,700 | ¥1,500 | ¥25,000 | ¥32,000 |
当日 | ¥2,000 | ||||
U18 | ¥500 | ¥10,000 | ¥19,000 | ||
ビジター | 前売 | ¥2,200 | |||
当日 | ¥2,500 |
※ホームサイドにおいては小学生の方は「夢パス」のお申込みで無料でご招待させていただきます。シーズンパスの購入方法はコチラ >>
購入特典
- SS指定
- S指定
- SA自由
- SB自由
- AS自由
- AA自由
- ホームサイド
お申込み方法APPLICATIONS
シーズンパス購入の流れ
